單位:年利率%適用日期:2022-9-16
期限 |
基準利率 |
掛牌利率 |
---|---|---|
(一)活期存款 | 0.35 | 0.250 |
(二)定期存款 | ||
三個月 | 1.10 | 1.300 |
半 年 | 1.30 | 1.550 |
一 年 | 1.50 | 1.850 |
二 年 | 2.10 | 2.400 |
三 年 | 2.75 | 2.650 |
五 年 | - | 2.700 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 1.250 |
三 年 | 1.30 | 1.450 |
(四)定活兩便 | ||
三個月 | - | 0.780 |
半 年 | - | 0.930 |
一 年 | - | 1.110 |
(五)通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.450 |
七天 | 1.35 | 1.000 |
1.自2022年09月16日起調整我行人民幣儲蓄存款掛牌利率,具體執行利率請詳詢本行營業網點。
2.此次公布的利率如發生變動,將以我行最新的公告為準。
單位:年利率% 調整日期:2021-3-31
項 目 | *美 元 | *英 鎊 | *歐 元 | *日 元 | *港 幣 | *加拿大元 | *瑞士法郎 | *澳大利亞元 | *新加坡元 | 新西蘭元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活 期 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 |
七天通知 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.0005 | -- |
一個月 | 0.05 | 0.05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.05 | 0.01 | 0.0001 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
三個月 | 0.15 | 0.05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.15 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
六個月 | 0.25 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.25 | 0.15 | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
一 年 | 0.35 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.35 | 0.25 | 0.0001 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
二 年 | 0.35 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.35 | 0.25 | 0.0001 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
注:帶*為此次調整的幣種。