平安“薪資管家” 是平安銀行為代發企業所打造的綜合金融系列服務,整合了平安集團投資、保險、銀行三大業務支柱中的優勢金融產品和特色服務,為企業和企業員工帶來“專屬、專業、便捷”的全方位金融體驗。
渠道 | 服務項目 | 代發工資普卡優免定價 | 代發工資金卡優免定價 |
柜面 | 個人小額賬戶人民幣活期存款賬戶管理費 | 代發工資普卡賬戶(自扣費當月往前3個月內有代發工資業務發生的賬戶)免收 | |
金卡及以上客戶賬戶管理費 | 代發工資金卡賬戶(自扣費當月往前3個月內有代發工資業務發生的賬戶)免收 | ||
借記卡年費 | 免收 | 免收 | |
個人賬戶開戶手續費 | 免收 | 免收 | |
個人賬戶銷戶手續費 | 免收 | 免收 | |
同城本行轉賬手續費 | 免收 | 免收 | |
同城本行存款手續費 | 免收 | 免收 | |
同城本行取款手續費 | 免收 | 免收 | |
個人異地本行柜臺取現手續費 | 免收 | 免收 | |
大額提現手續費 | 免收 | 免收 | |
個人同城通存通兌(系統內)手續費 | 免收 | 免收 | |
個人異地通存(系統內)手續費 | 免收 | 免收 | |
密碼修改、掛失、重置手續費 | 免收 | 免收 | |
存折工本費(開戶、銷戶、更換) | 免收 | 免收 | |
存折/借記卡(個人存款賬戶1個月內銷戶的)工本費 | 免收 | 免收 | |
存折/單、借記卡、印鑒正式掛失 | 免收 | 免收 | |
補換存單、借記卡工本費 | 免收 | 免收 | |
印鑒變更費 | 免收 | 免收 | |
通過本行柜臺提供的境內本行查詢服務費 | 免收 | 免收 | |
向救災專用賬戶捐款的跨行轉賬手續費、電子匯劃費、郵電費和電報費 | 免收 | 免收 | |
以紙質方式提供本行當月對賬單的服務費(每月一次) | 免收 | 免收 | |
以紙質方式提供本行12個月內(含)任意一期對賬單的服務費(每年一次) | 免收 | 免收 | |
以電子方式提供12個月內(含)本行對賬單服務費 | 免收 | 免收 | |
銀行匯票 | 免收 | 免收 | |
“跨行通”本人他行卡資金歸集(僅深圳地區) | 免收 | 免收 | |
“金衛士”短信通知服務費 | 免收 | 免收 | |
ATM/CRS自助終端 | ATM/CRS行內同城存款 | 免收 | 免收 |
ATM/CRS行內同城取款 | 免收 | 免收 | |
ATM/CRS行內同城轉賬 | 免收 | 免收 | |
ATM/CRS行內異地轉賬 | 免收 | 免收 | |
ATM行內異地通兌/取款 | 免收 | 免收 | |
CRS行內異地通存/異地存款 | 免收 | 免收 | |
借記卡ATM境內同城跨行取款 | 免首3筆/月 | 免首10筆/月 | |
借記卡ATM境內異地跨行取款 | 免首3筆/月 | 免首10筆/月 | |
借記卡ATM境內同城跨行查詢 | 免收 | 免收 | |
借記卡ATM境內異地跨行查詢 | 免收 | 免收 | |
借記卡本行自助查詢終端行內同城轉賬 | 免收 | 免收 | |
通過本行ATM機具提供的境內本行查詢服務費 | 免收 | 免收 | |
網上銀行 | 網銀同城行內轉賬 | 免收 | 免收 |
網銀同城跨行轉賬 | 免收 | 免收 | |
網銀異地同行轉賬 | 免收 | 免收 | |
網銀異地跨行轉賬 | 免收 | 免收 | |
超級網銀(實時轉出) | 免收 | 免收 | |
通過本行電子銀行等提供的境內本行查詢服務費 | 免收 | 免收 | |
電話銀行 | 電話銀行自助語音同城同行轉賬 | 免收 | 免收 |
電話銀行人工服務同城同行轉賬 | 免收 | 免收 | |
電話銀行人工服務同城跨行轉賬 | 普通:1元/筆+服務費2元/筆 加急:匯款金額*5‰(最低2元,最高30元)+服務費2元/筆 |
黃金客戶免首5筆/月(電話銀行(自助/人工)行內異地轉賬、同城跨行轉賬、異地跨行轉賬,合計免首5筆/月/客戶),白金、鉆石、私人銀行客戶免收 | |
電話銀行人工服務異地同行轉賬 | 匯款金額*2‰(最低2元,最高30元)+服務費2元/筆 | 黃金客戶免首5筆/月(電話銀行(自助/人工)行內異地轉賬、同城跨行轉賬、異地跨行轉賬,合計免首5筆/月/客戶),白金、鉆石、私人銀行客戶免收 | |
電話銀行人工服務異地跨行轉賬 | 普通:匯款金額*5‰(最低2元,最高30元)+ 服務費2元/筆 加急:匯款金額*5‰(最低5元,最高30元)+服務費2元/筆 |
黃金客戶免首5筆/月(電話銀行(自助/人工)行內異地轉賬、同城跨行轉賬、異地跨行轉賬,合計免首5筆/月/客戶),白金、鉆石、私人銀行客戶免收 |
備注:
部分分行實行地方差異化優免政策,具體請以當地分行公告為準。