單位:年利率%適用日期:2022-9-16
期限 | 基準利率 | 掛牌利率 |
---|---|---|
(一)活期存款 | 0.35 | 0.250 |
(二)定期存款 | ||
三個月 | 1.10 | 1.300 |
半 年 | 1.30 | 1.550 |
一 年 | 1.50 | 1.850 |
二 年 | 2.10 | 2.400 |
三 年 | 2.75 | 2.650 |
五 年 | - | 2.700 |
(三)協定存款 | 1.15 | 0.900 |
(四)通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.450 |
七天 | 1.35 | 1.000 |
1.自2022年09月16日起調整我行人民幣公司存款掛牌利率,具體執行利率請詳詢本行營業網點。
2.此次公布的利率如發生變動,將以我行最新的公告為準。
單位:年利率%
項 目 | 美 元 | 英 鎊 | 歐 元 | 港 幣 |
---|---|---|---|---|
活 期 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0100 |
七天通知 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0100 |
一個月 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0000 | 0.1000 |
三個月 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0000 | 0.2000 |
六個月 | 0.2000 | 0.0800 | 0.0000 | 0.3000 |
一 年 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0000 | 0.4000 |
二 年 | 0.3000 | 0.1500 | 0.0500 | 0.5000 |
更新日期:----/--/--
注:1.未公布幣種/期限均為0。
2.帶*為此次調整項目。
3.本表價格適用于在岸外幣和NRA外幣存款,不適用離岸外幣存款和FT外幣存款。
4.FT賬戶外幣存款價格均為0。
單位:年利率%
項目 | 美元 | 港幣 |
---|---|---|
活期 | 0.01 | 0.00 |
一個月 | 0.03 | 0.05 |
三個月 | 0.05 | 0.10 |
六個月 | 0.10 | 0.20 |
一年 | 0.15 | 0.30 |
更新日期:----/--/--
注:1.未公布幣種/期限均為0。
2.以上利率只供參考,如查詢超過USD100萬或等值其它幣種的大額存款優惠利率請與本行聯系。
3.帶*為此次調整項目。
4.以上價格如遇調整和變更,請以當地平安銀行公布內容為準。
如有疑問請詳詢95511-3。